| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 8 | 0 | 15.19 | - | 8 |
| 兆 豐 | 7 | 0 | 15.21 | - | 7 |
| 凱 基 | 7 | 4 | 15.17 | 15.20 | 3 |
| 富 邦 | 3 | 0 | 15.27 | 15.00 | 3 |
| 大昌 | 2 | 0 | 15.20 | - | 2 |
| 國 票 | 1 | 0 | 15.15 | - | 1 |
| 彰銀 | 1 | 0 | 15.20 | - | 1 |
| 台 新 | 1 | 0 | 15.30 | 15.45 | 1 |
| 國泰綜合 | 5 | 4 | 15.30 | 15.32 | 1 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | 15.29 | - | 0 |
| 永豐總公司 | 0 | 0 | 15.31 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 15.34 | - | 0 |
| 第一金證券 | 3 | 3 | 15.20 | 15.27 | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 15.44 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 15.27 | - | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | 15.25 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 0 | 15 | 15.30 | 15.18 | -15 |
| 元大總公司 | 5 | 16 | 15.20 | 15.19 | -11 |
| 中國信託證 | 0 | 1 | - | 15.21 | -1 |

