| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 15 | 1 | 15.65 | 15.60 | 14 |
| 凱 基 | 15 | 5 | 15.60 | 15.66 | 10 |
| 亞東 | 8 | 0 | 15.50 | 15.00 | 8 |
| 摩根士丹利 | 9 | 3 | 15.64 | 15.63 | 6 |
| 臺銀證券 | 5 | 0 | 15.63 | - | 5 |
| 國泰綜合 | 3 | 0 | 15.68 | - | 3 |
| 宏遠 | 1 | 0 | 15.50 | - | 1 |
| 日茂 | 1 | 0 | 15.65 | - | 1 |
| 美商高盛 | 1 | 0 | 15.75 | - | 1 |
| 玉山綜合 | 1 | 0 | 15.60 | 16.00 | 1 |
| 元大總公司 | 1 | 0 | 15.93 | - | 1 |
| 群益金鼎 | 1 | 0 | 15.60 | 16.00 | 1 |
| 光和 | 0 | 0 | 15.89 | - | 0 |
| 第一金證券 | 0 | 0 | 15.82 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 15.50 | - | 0 |
| 台 新 | 0 | 0 | 16.00 | - | 0 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | 15.00 | - | 0 |
| 花旗環球 | 1 | 1 | 15.65 | 15.55 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港商野村 | 0 | 26 | - | 15.59 | -26 |
| 兆 豐 | 0 | 14 | - | 15.71 | -14 |
| 美林證券 | 0 | 6 | - | 15.56 | -6 |
| 永豐總公司 | 4 | 9 | 15.68 | 15.57 | -5 |
| 統一 | 0 | 1 | - | 16.00 | -1 |
| 國 票 | 0 | 0 | - | 15.67 | 0 |
| 土 銀 | 0 | 0 | - | 15.79 | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 15.69 | 15.85 | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | - | 15.75 | 0 |

