| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 6 | 0 | 146.72 | 148.68 | 6 |
| 摩根大通 | 5 | 0 | 146.70 | - | 5 |
| 美商高盛 | 4 | 0 | 147.13 | - | 4 |
| 新加坡瑞銀 | 3 | 1 | 147.50 | 147.50 | 2 |
| 花旗環球 | 2 | 0 | 146.50 | - | 2 |
| 富 邦 | 1 | 0 | 146.01 | - | 1 |
| 元富總公司 | 1 | 0 | 147.00 | - | 1 |
| 中國信託證 | 1 | 0 | 147.00 | 148.00 | 1 |
| 土 銀 | 0 | 0 | 148.00 | - | 0 |
| 永豐總公司 | 0 | 0 | 147.00 | - | 0 |
| 第一金證券 | 0 | 0 | 149.00 | - | 0 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 149.00 | - | 0 |
| 兆 豐 | 0 | 0 | 148.50 | - | 0 |
| 合 庫 | 1 | 1 | 146.50 | 147.50 | 0 |
| 統一 | 2 | 2 | 147.75 | 148.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大展 | 0 | 10 | - | 146.15 | -10 |
| 新光 | 0 | 2 | - | 146.52 | -2 |
| 宏遠 | 0 | 2 | - | 147.00 | -2 |
| 國泰綜合 | 0 | 2 | 148.00 | 148.00 | -2 |
| 凱 基 | 3 | 5 | 147.06 | 148.10 | -2 |
| 台新 | 0 | 1 | - | 147.17 | -1 |
| 玉山綜合 | 1 | 2 | 148.00 | 146.00 | -1 |
| 群益金鼎 | 0 | 1 | - | 147.00 | -1 |
| 康和 | 0 | 0 | - | 148.00 | 0 |
| 國 票 | 0 | 0 | - | 148.04 | 0 |
| 摩根士丹利 | 1 | 1 | 147.00 | 147.00 | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | - | 149.00 | 0 |
| 美好 | 1 | 1 | 148.00 | 147.00 | 0 |

