達 明  (4585) 其他電子業 上市 廣達集團

351.00 ▲+12.00 +3.54% 2.68
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+12.00 775 350.50 3 351.00 19 339.00 351.00 337.00 339.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-05-22
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 107 6 347.52 342.75 101
新加坡瑞銀 73 22 347.59 344.07 51
美商高盛 67 23 346.66 346.35 44
凱 基 83 44 346.57 346.59 39
美林證券 37 6 341.61 343.83 31
國 票 24 6 341.20 346.40 18
摩根士丹利 37 20 347.85 342.73 17
港商野村 25 19 347.00 344.24 6
奔 亞 1 0 346.92 - 1
亞東 1 0 349.67 347.00 1
日茂 1 0 349.50 - 1
石橋 1 0 349.00 - 1
永興 1 0 347.00 348.00 1
台企銀 0 0 347.60 - 0
大昌 1 1 346.89 349.50 0
大展 0 0 337.50 - 0
口 袋 0 0 346.00 - 0
致和 1 1 350.50 341.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 68 127 346.57 346.50 -59
群益金鼎 27 74 348.51 347.41 -48
統一 44 81 348.16 344.60 -37
玉山綜合 15 51 346.97 347.57 -36
富 邦 28 58 345.55 346.59 -30
台 新 19 48 345.23 347.35 -28
兆 豐 17 34 344.70 347.05 -17
第一金證券 5 19 344.01 346.97 -15
華南永昌 19 29 345.28 348.23 -9
臺銀證券 7 15 346.14 347.86 -8
美好 0 7 348.00 348.21 -7
康和 5 10 344.70 345.80 -5
國泰綜合 25 30 346.68 346.11 -5
永豐總公司 29 33 346.07 347.22 -4
德信 0 4 - 349.60 -4
新光 3 7 347.47 346.86 -3
合 庫 2 5 346.01 345.95 -3
永全 0 3 - 346.00 -3
台中商銀 1 4 348.04 347.39 -3
中國信託證 6 9 346.70 348.91 -3
北城 0 2 - 346.50 -2
光和 0 2 347.49 345.12 -2
陽信證券 0 1 - 350.00 -1
高橋 1 2 341.00 349.00 -1
土 銀 2 3 348.18 346.42 0
聯邦證券 2 2 342.47 347.51 0
宏遠 1 1 339.01 350.06 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 75668.23 -1,794.28 -2.32%
以太幣ETH 2070.14 -57.03 -2.68%
瑞波幣XRP 1.34 -0.03 -1.86%
比特幣現金BCH 372.73 0.05 0.01%
萊特幣LTC 53.30 -0.61 -1.13%
卡達幣ADA 0.244774 0.00 -1.70%
波場幣TRX 0.362742 0.00 1.07%
恆星幣XLM 0.144592 0.00 0.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。