台 耀  (4746) 生技醫療業 上市

52.70 ▼-0.90 -1.68% 0.29
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.90 566 52.70 4 52.80 3 53.60 53.70 52.60 53.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-04-16
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
永豐總公司 44 15 53.69 53.67 29
第一金證 31 6 53.49 53.83 25
摩根大通 21 2 53.69 53.50 19
凱 基 134 116 53.78 53.72 18
元大總公司 133 119 53.73 53.74 15
宏遠 13 0 53.58 - 13
美林證券 16 5 53.73 53.50 11
台 新 40 30 53.65 53.76 10
港商野村 22 13 53.74 53.77 9
福勝 8 0 53.50 - 8
玉山綜合 15 9 53.72 53.62 7
致和 5 0 53.50 54.10 5
新光 31 27 53.64 53.80 4
摩根士丹利 15 12 53.96 53.54 3
中國信託證 7 5 53.83 53.57 2
永全 1 0 53.60 - 1
永興 1 0 53.80 - 1
口 袋 1 0 53.89 - 1
台中商銀 0 0 53.60 - 0
亞東 0 0 53.00 - 0
奔 亞 0 0 53.00 - 0
合 庫 9 9 53.60 53.87 0
台企銀 1 1 53.80 53.40 0
新百王 2 2 53.50 54.10 0
陽信證券 1 1 53.60 53.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國 票 5 32 53.50 53.58 -27
美商高盛 26 48 53.67 53.54 -22
統一 11 32 53.72 53.47 -21
富 邦 45 64 53.73 53.84 -19
新加坡瑞銀 4 23 53.60 53.77 -19
國泰綜合 37 52 53.66 53.58 -14
臺銀證券 2 11 53.61 53.64 -9
群益金鼎 27 34 53.64 53.66 -7
土 銀 5 10 53.50 53.99 -5
京 城 0 3 - 54.00 -3
康和 0 3 53.00 53.80 -3
兆 豐 31 34 53.46 53.66 -3
美好 0 2 53.00 53.70 -2
光和 3 5 53.50 53.58 -2
大昌 1 3 53.40 53.43 -2
華南永昌 24 25 53.75 53.67 -1
安泰 0 1 - 53.90 -1
彰銀 0 1 - 54.00 -1
日進 0 1 - 53.90 -1
石橋 0 1 - 53.50 -1
聯邦銀 0 1 53.61 54.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 74666.32 -144.55 -0.19%
以太幣ETH 2322.47 -37.23 -1.58%
瑞波幣XRP 1.43 0.04 2.75%
比特幣現金BCH 447.95 7.37 1.67%
萊特幣LTC 55.42 0.29 0.52%
卡達幣ADA 0.252938 0.01 2.86%
波場幣TRX 0.325379 0.00 -0.54%
恆星幣XLM 0.164967 0.01 4.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。