| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 49 | 10 | 720.34 | 722.20 | 39 |
| 美林證券 | 42 | 4 | 721.09 | 724.50 | 38 |
| 摩根士丹利 | 25 | 7 | 719.92 | 720.68 | 18 |
| 兆 豐 | 16 | 7 | 722.46 | 721.36 | 10 |
| 玉山綜合 | 11 | 1 | 721.30 | 721.73 | 9 |
| 永豐總公司 | 21 | 14 | 719.92 | 721.99 | 8 |
| 新加坡瑞銀 | 11 | 4 | 720.55 | 720.13 | 7 |
| 台 新 | 12 | 6 | 720.17 | 722.79 | 6 |
| 元大總公司 | 71 | 66 | 720.70 | 720.58 | 5 |
| 臺銀證券 | 4 | 1 | 720.44 | 723.59 | 4 |
| 合 庫 | 3 | 0 | 719.78 | 721.00 | 3 |
| 港商野村 | 3 | 0 | 720.00 | - | 3 |
| 康和 | 3 | 0 | 719.41 | 721.06 | 3 |
| 致和 | 1 | 0 | 718.59 | 723.00 | 1 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 726.86 | - | 1 |
| 奔 亞 | 1 | 0 | 719.01 | - | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 720.28 | 719.83 | 1 |
| 日進 | 1 | 0 | 720.00 | - | 1 |
| 國泰綜合 | 20 | 19 | 720.53 | 720.72 | 1 |
| 新百王 | 0 | 0 | 721.74 | - | 0 |
| 高橋 | 0 | 0 | 720.43 | - | 0 |
| 亞東 | 0 | 0 | 722.58 | - | 0 |
| 大昌 | 2 | 2 | 724.72 | 727.35 | 0 |
| 德信 | 0 | 0 | 720.00 | - | 0 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 721.00 | 720.00 | 0 |
| 大展 | 0 | 0 | 721.00 | - | 0 |
| 光和 | 0 | 0 | 725.44 | - | 0 |
| 陽信證券 | 0 | 0 | 721.00 | - | 0 |
| 安泰 | 0 | 0 | 721.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 45 | 125 | 719.99 | 719.27 | -79 |
| 群益金鼎 | 22 | 33 | 721.79 | 719.27 | -11 |
| 富 邦 | 22 | 28 | 719.71 | 721.02 | -7 |
| 美好 | 2 | 6 | 719.15 | 719.70 | -5 |
| 華南永昌 | 8 | 12 | 722.45 | 720.74 | -4 |
| 第一金證券 | 6 | 9 | 720.92 | 726.01 | -3 |
| 台企銀 | 0 | 3 | 721.00 | 722.16 | -3 |
| 中國信託證 | 3 | 5 | 720.52 | 721.63 | -2 |
| 摩根大通 | 2 | 4 | 718.50 | 722.75 | -2 |
| 新光 | 7 | 9 | 720.72 | 722.10 | -2 |
| 統一 | 6 | 7 | 721.83 | 720.30 | -1 |
| 日茂 | 0 | 1 | - | 718.00 | -1 |
| 花旗環球 | 1 | 2 | 728.00 | 719.50 | -1 |
| 國 票 | 0 | 1 | 723.65 | 723.77 | -1 |
| 北城 | 0 | 1 | 721.67 | 720.02 | -1 |
| 聯邦證券 | 0 | 1 | 722.52 | 723.00 | -1 |
| 彰銀 | 0 | 0 | 721.09 | 730.00 | 0 |
| 中農 | 0 | 0 | - | 730.00 | 0 |
| 土 銀 | 1 | 1 | 718.42 | 727.34 | 0 |

