| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金證券 | 198 | 69 | 97.51 | 97.18 | 129 |
| 美林證券 | 125 | 29 | 97.26 | 97.34 | 96 |
| 合 庫 | 101 | 22 | 97.57 | 96.44 | 80 |
| 摩根士丹利 | 240 | 172 | 96.67 | 98.15 | 68 |
| 新光 | 94 | 58 | 97.67 | 97.28 | 36 |
| 華南永昌 | 152 | 129 | 97.90 | 97.15 | 24 |
| 玉山綜合 | 123 | 103 | 98.23 | 96.72 | 20 |
| 中國信託證 | 37 | 17 | 97.94 | 97.28 | 19 |
| 富 邦 | 426 | 408 | 97.65 | 97.31 | 18 |
| 致和 | 23 | 6 | 97.86 | 96.17 | 17 |
| 美好 | 34 | 22 | 97.64 | 96.92 | 12 |
| 元大總公司 | 1,244 | 1,232 | 97.77 | 97.52 | 12 |
| 安泰 | 17 | 6 | 97.54 | 97.35 | 11 |
| 亞東 | 13 | 3 | 97.62 | 100.00 | 10 |
| 臺銀證券 | 44 | 35 | 97.74 | 97.62 | 8 |
| 土 銀 | 12 | 5 | 97.74 | 96.76 | 7 |
| 康和 | 38 | 32 | 98.75 | 97.88 | 6 |
| 高橋 | 7 | 2 | 96.72 | 97.90 | 5 |
| 大昌 | 14 | 9 | 98.18 | 97.22 | 5 |
| 台中商銀 | 11 | 7 | 97.29 | 99.07 | 4 |
| 台企銀 | 13 | 9 | 98.08 | 97.34 | 4 |
| 彰銀 | 9 | 5 | 97.77 | 96.57 | 4 |
| 口 袋 | 11 | 7 | 97.52 | 97.00 | 4 |
| 港商野村 | 19 | 17 | 97.13 | 99.39 | 2 |
| 聯邦證券 | 1 | 0 | 98.30 | - | 1 |
| 中農 | 1 | 0 | 99.00 | - | 1 |
| 北城 | 2 | 1 | 98.15 | 98.20 | 1 |
| 大展 | 2 | 1 | 97.90 | 99.50 | 1 |
| 日茂 | 1 | 0 | 98.70 | - | 1 |
| 盈溢 | 1 | 0 | 100.00 | - | 1 |
| 福邦 | 0 | 0 | 96.50 | - | 0 |
| 京 城 | 1 | 1 | 96.22 | 96.60 | 0 |
| 新百王 | 2 | 2 | 97.60 | 95.70 | 0 |
| 石橋 | 1 | 1 | 97.30 | 96.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 643 | 779 | 97.60 | 97.78 | -136 |
| 摩根大通 | 99 | 214 | 96.72 | 98.05 | -115 |
| 新加坡瑞銀 | 44 | 109 | 97.09 | 99.35 | -65 |
| 國泰綜合 | 214 | 277 | 98.07 | 97.53 | -63 |
| 美商高盛 | 0 | 40 | - | 97.61 | -40 |
| 兆 豐 | 72 | 106 | 97.91 | 97.56 | -34 |
| 統一 | 83 | 106 | 97.74 | 98.88 | -23 |
| 永興 | 3 | 21 | 97.43 | 99.46 | -18 |
| 光和 | 5 | 19 | 98.24 | 98.53 | -14 |
| 國 票 | 82 | 96 | 97.66 | 98.60 | -14 |
| 德信 | 7 | 15 | 98.14 | 99.51 | -8 |
| 永全 | 7 | 15 | 97.53 | 96.74 | -8 |
| 花旗環球 | 0 | 8 | - | 98.29 | -8 |
| 永豐總公司 | 234 | 241 | 97.93 | 97.76 | -7 |
| 台 新 | 240 | 244 | 97.86 | 97.58 | -4 |
| 奔 亞 | 3 | 7 | 97.91 | 95.90 | -4 |
| 宏遠 | 14 | 18 | 97.54 | 96.89 | -4 |
| 福勝 | 0 | 3 | 98.74 | 97.70 | -3 |
| 日進 | 0 | 2 | - | 97.50 | -2 |
| 寶盛 | 0 | 1 | - | 97.70 | -1 |
| 群益金鼎 | 152 | 152 | 97.68 | 97.44 | 0 |

