| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 6 | 0 | 16.89 | - | 6 |
| 富 邦 | 7 | 1 | 16.91 | 17.05 | 5 |
| 中國信託證 | 4 | 0 | 16.80 | - | 4 |
| 國泰綜合 | 6 | 3 | 16.88 | 16.91 | 3 |
| 合 庫 | 1 | 0 | 16.95 | - | 1 |
| 兆 豐 | 1 | 0 | 16.80 | - | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 16.95 | - | 1 |
| 大昌 | 1 | 0 | 16.85 | - | 1 |
| 摩根大通 | 1 | 0 | 17.10 | - | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 16.80 | - | 1 |
| 康和 | 0 | 0 | 16.85 | 17.00 | 0 |
| 台 新 | 0 | 0 | 16.86 | 16.00 | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 16.91 | - | 0 |
| 統一 | 0 | 0 | 16.80 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡瑞銀 | 1 | 9 | 16.95 | 16.84 | -8 |
| 元大總公司 | 5 | 10 | 16.81 | 16.87 | -5 |
| 凱 基 | 6 | 9 | 16.92 | 16.92 | -3 |
| 永豐總公司 | 0 | 2 | 16.86 | 16.84 | -2 |
| 摩根士丹利 | 0 | 2 | - | 16.88 | -2 |
| 花旗環球 | 0 | 2 | - | 16.88 | -2 |
| 亞東 | 0 | 1 | 16.89 | 16.85 | -1 |
| 華南永昌 | 0 | 1 | 16.87 | 16.95 | -1 |
| 美好 | 0 | 0 | - | 16.87 | 0 |
| 陽信證券 | 0 | 0 | - | 16.80 | 0 |
| 宏遠 | 0 | 0 | - | 16.89 | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | - | 16.00 | 0 |

