| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 68 | 3 | 117.32 | 116.67 | 65 |
| 新加坡瑞銀 | 52 | 0 | 117.64 | - | 52 |
| 摩根大通 | 27 | 3 | 117.61 | 117.00 | 24 |
| 國泰綜合 | 28 | 16 | 117.48 | 117.48 | 12 |
| 國 票 | 12 | 4 | 117.32 | 117.88 | 8 |
| 元大總公司 | 93 | 88 | 117.44 | 117.58 | 5 |
| 亞東 | 4 | 0 | 116.50 | - | 4 |
| 玉山綜合 | 8 | 5 | 117.54 | 117.59 | 3 |
| 第一金證 | 7 | 5 | 116.96 | 117.70 | 2 |
| 土 銀 | 2 | 0 | 116.50 | - | 2 |
| 大昌 | 3 | 1 | 117.33 | 116.50 | 2 |
| 中國信託證 | 2 | 1 | 117.43 | 118.00 | 1 |
| 台企銀 | 1 | 0 | 116.33 | - | 1 |
| 京 城 | 1 | 0 | 118.50 | - | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 116.50 | - | 1 |
| 花旗環球 | 1 | 0 | 117.50 | - | 1 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 118.50 | - | 0 |
| 合 庫 | 2 | 2 | 117.06 | 116.75 | 0 |
| 安泰 | 0 | 0 | 118.50 | - | 0 |
| 新百王 | 1 | 1 | 117.28 | 118.02 | 0 |
| 康和 | 3 | 3 | 116.50 | 117.50 | 0 |
| 臺銀證券 | 6 | 6 | 117.50 | 118.08 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 4 | 51 | 117.63 | 117.57 | -47 |
| 群益金鼎 | 19 | 45 | 117.65 | 117.49 | -27 |
| 港商野村 | 3 | 28 | 117.00 | 117.36 | -25 |
| 凱 基 | 52 | 75 | 117.53 | 117.09 | -23 |
| 富 邦 | 11 | 27 | 117.35 | 117.72 | -16 |
| 統一 | 7 | 18 | 117.51 | 117.46 | -11 |
| 摩根士丹利 | 2 | 11 | 116.25 | 117.59 | -9 |
| 台 新 | 21 | 28 | 117.39 | 117.53 | -7 |
| 永豐總公司 | 27 | 31 | 117.19 | 117.09 | -4 |
| 新光 | 11 | 15 | 117.19 | 117.57 | -3 |
| 美好 | 1 | 4 | 117.51 | 117.81 | -3 |
| 台中商銀 | 0 | 3 | - | 117.50 | -3 |
| 高橋 | 0 | 3 | - | 117.67 | -3 |
| 奔 亞 | 0 | 3 | 116.47 | 118.17 | -3 |
| 華南永昌 | 11 | 14 | 117.84 | 117.25 | -3 |
| 北城 | 0 | 1 | - | 118.00 | -1 |
| 永全 | 0 | 1 | - | 116.50 | -1 |
| 石橋 | 0 | 1 | - | 118.50 | -1 |
| 陽信證券 | 0 | 1 | 116.00 | 117.50 | -1 |
| 兆 豐 | 8 | 9 | 117.44 | 117.50 | -1 |
| 德信 | 0 | 0 | - | 118.50 | 0 |
| 聯邦證券 | 0 | 0 | 116.00 | 118.50 | 0 |
| 致和 | 0 | 0 | - | 116.00 | 0 |

