| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 134 | 63 | 27.76 | 27.31 | 71 |
| 國泰綜合 | 70 | 43 | 27.73 | 27.15 | 27 |
| 華南永昌 | 36 | 10 | 27.82 | 27.69 | 26 |
| 台 新 | 46 | 20 | 27.48 | 27.07 | 26 |
| 元大總公司 | 133 | 109 | 27.65 | 27.49 | 23 |
| 玉山綜合 | 36 | 15 | 27.52 | 27.51 | 21 |
| 兆 豐 | 21 | 5 | 27.94 | 27.07 | 16 |
| 新光 | 22 | 9 | 27.42 | 27.91 | 13 |
| 合 庫 | 14 | 4 | 27.73 | 26.88 | 10 |
| 臺銀證券 | 6 | 0 | 27.53 | - | 6 |
| 統一 | 33 | 29 | 27.79 | 28.13 | 4 |
| 土 銀 | 4 | 1 | 27.23 | 26.95 | 3 |
| 台中商銀 | 3 | 0 | 27.00 | 28.20 | 3 |
| 群益金鼎 | 40 | 38 | 27.72 | 27.71 | 2 |
| 大昌 | 12 | 10 | 27.43 | 26.85 | 2 |
| 聯邦證券 | 2 | 0 | 28.15 | 27.74 | 2 |
| 美好 | 1 | 0 | 28.26 | - | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 28.25 | - | 1 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 27.35 | 26.74 | 1 |
| 中農 | 0 | 0 | 27.75 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 27.75 | 27.30 | 0 |
| 日進 | 0 | 0 | 28.12 | - | 0 |
| 新百王 | 1 | 1 | 28.00 | 28.25 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 78 | 139 | 27.89 | 27.75 | -61 |
| 永豐總公司 | 42 | 101 | 27.70 | 27.80 | -60 |
| 第一金證券 | 18 | 63 | 28.03 | 28.31 | -45 |
| 台企銀 | 11 | 48 | 27.26 | 27.81 | -37 |
| 中國信託證 | 23 | 47 | 27.77 | 28.10 | -24 |
| 奔 亞 | 6 | 17 | 27.27 | 28.15 | -11 |
| 國 票 | 1 | 8 | 27.35 | 27.91 | -7 |
| 高橋 | 0 | 7 | - | 28.19 | -7 |
| 德信 | 0 | 5 | - | 27.00 | -5 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 1 | - | 28.30 | -1 |
| 宏遠 | 0 | 0 | - | 27.30 | 0 |

