| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 169 | 8 | 23.86 | 23.91 | 161 |
| 摩根士丹利 | 19 | 0 | 23.85 | - | 19 |
| 新光 | 21 | 6 | 23.86 | 23.90 | 15 |
| 港商野村 | 9 | 0 | 23.85 | - | 9 |
| 美林證券 | 9 | 0 | 24.05 | - | 9 |
| 元大總公司 | 24 | 17 | 23.87 | 23.97 | 7 |
| 兆 豐 | 11 | 9 | 23.82 | 23.86 | 2 |
| 中國信託證 | 4 | 2 | 23.85 | 23.70 | 2 |
| 臺銀證券 | 2 | 0 | 23.85 | - | 2 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 1 | 23.93 | 23.90 | 1 |
| 新百王 | 1 | 0 | 23.80 | - | 1 |
| 致和 | 1 | 0 | 23.90 | - | 1 |
| 玉山綜合 | 1 | 0 | 23.85 | 24.00 | 1 |
| 台新 | 1 | 1 | 23.90 | 23.92 | 0 |
| 土 銀 | 0 | 0 | 24.00 | - | 0 |
| 統一 | 0 | 0 | 23.98 | - | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 24.00 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 23.94 | - | 0 |
| 光和 | 0 | 0 | 23.82 | - | 0 |
| 安泰 | 1 | 1 | 23.90 | 24.10 | 0 |
| 美商高盛 | 2 | 2 | 23.85 | 24.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 9 | 112 | 23.86 | 23.83 | -104 |
| 元 富 | 1 | 50 | 23.86 | 23.77 | -49 |
| 京 城 | 0 | 21 | - | 23.81 | -21 |
| 永豐總公司 | 4 | 20 | 23.78 | 23.88 | -15 |
| 凱 基 | 20 | 32 | 23.84 | 23.94 | -12 |
| 富 邦 | 24 | 33 | 23.83 | 23.89 | -9 |
| 摩根大通 | 8 | 17 | 23.88 | 23.93 | -9 |
| 第一金證 | 0 | 4 | 23.50 | 24.01 | -4 |
| 聯邦銀 | 0 | 3 | - | 23.90 | -3 |
| 美好 | 1 | 4 | 23.90 | 23.70 | -3 |
| 華南永昌 | 0 | 3 | 23.98 | 23.95 | -3 |
| 大昌 | 0 | 0 | - | 24.00 | 0 |

