| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 26 | 7 | 248.85 | 246.27 | 19 |
| 元大總公司 | 52 | 38 | 248.77 | 249.58 | 14 |
| 奔 亞 | 13 | 1 | 246.77 | 244.00 | 12 |
| 中國信託證 | 23 | 12 | 248.07 | 248.44 | 12 |
| 合 庫 | 12 | 2 | 248.02 | 244.50 | 10 |
| 新光 | 7 | 1 | 247.20 | 252.12 | 6 |
| 兆 豐 | 10 | 5 | 248.98 | 247.92 | 5 |
| 統一 | 7 | 3 | 249.94 | 250.40 | 4 |
| 花旗環球 | 4 | 0 | 248.13 | - | 4 |
| 陽信證券 | 3 | 0 | 244.64 | - | 3 |
| 富 邦 | 28 | 25 | 249.19 | 250.84 | 3 |
| 華南永昌 | 10 | 8 | 248.27 | 249.73 | 2 |
| 台中商銀 | 2 | 0 | 251.74 | - | 2 |
| 高橋 | 3 | 1 | 253.33 | 251.50 | 2 |
| 玉山綜合 | 6 | 4 | 248.39 | 251.30 | 2 |
| 大展 | 1 | 0 | 252.00 | - | 1 |
| 德信 | 1 | 0 | 244.00 | - | 1 |
| 美好 | 2 | 1 | 247.50 | 244.00 | 1 |
| 康和 | 1 | 1 | 252.48 | 252.00 | 1 |
| 彰銀 | 0 | 0 | 248.48 | - | 0 |
| 亞東 | 0 | 0 | 251.00 | - | 0 |
| 聯邦銀 | 0 | 0 | 250.46 | - | 0 |
| 摩根士丹利 | 21 | 21 | 252.93 | 247.98 | 0 |
| 摩根大通 | 1 | 1 | 254.50 | 244.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 33 | 63 | 250.36 | 248.58 | -30 |
| 美商高盛 | 17 | 36 | 250.26 | 247.25 | -19 |
| 第一金證券 | 8 | 27 | 247.78 | 253.15 | -19 |
| 群益金鼎 | 5 | 16 | 248.46 | 250.67 | -11 |
| 宏遠 | 0 | 10 | - | 247.25 | -10 |
| 大昌 | 0 | 7 | - | 245.64 | -7 |
| 永豐總公司 | 20 | 21 | 248.72 | 251.22 | -1 |
| 土 銀 | 1 | 2 | 248.00 | 253.50 | -1 |
| 新加坡瑞銀 | 14 | 15 | 248.64 | 248.20 | -1 |
| 美林證券 | 0 | 1 | - | 244.00 | -1 |
| 臺銀證券 | 1 | 2 | 252.43 | 250.09 | -1 |
| 台 新 | 15 | 16 | 248.95 | 247.25 | -1 |
| 台企銀 | 0 | 0 | - | 248.48 | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 248.00 | 249.00 | 0 |
| 國 票 | 7 | 7 | 248.76 | 249.55 | 0 |

