| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 7 | 0 | 17.35 | - | 7 |
| 統一 | 1 | 0 | 16.75 | - | 1 |
| 富 邦 | 1 | 0 | 16.79 | - | 1 |
| 群益金鼎 | 0 | 0 | 16.36 | - | 0 |
| 國泰綜合 | 0 | 0 | 16.48 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 16.55 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台新 | 2 | 8 | 17.20 | 17.24 | -6 |
| 大昌 | 0 | 2 | 16.85 | 17.35 | -2 |
| 元大總公司 | 0 | 1 | - | 16.60 | -1 |
| 元富總公司 | 0 | 1 | - | 16.75 | -1 |
| 國 票 | 0 | 0 | - | 16.55 | 0 |

