長 虹  (5534) 建材營造 上市

77.60 ▲+0.40 +0.52% 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.40 632 77.50 25 77.60 3 77.10 77.60 76.60 77.20
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-04-24
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
群益金鼎 82 9 77.23 77.09 73
第一金證券 80 18 76.98 77.11 62
美商高盛 80 44 77.43 76.89 36
台 新 40 9 77.11 77.25 32
華南永昌 25 3 76.94 77.35 22
中國信託證 20 3 77.19 77.01 17
富 邦 34 18 77.04 77.33 16
凱 基 63 49 77.17 77.09 15
臺銀證券 12 2 76.88 77.12 10
國泰綜合 22 12 77.02 77.07 10
元大總公司 43 36 77.02 77.28 7
德信 6 0 76.83 - 6
國 票 8 4 77.14 76.95 4
福勝 4 0 76.80 - 4
高橋 3 0 77.20 - 3
大昌 5 3 76.90 77.37 2
康和 2 1 76.88 77.40 1
台中商銀 0 0 77.18 - 0
合 庫 6 6 77.07 77.23 0
致和 1 1 77.00 77.40 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永豐總公司 19 134 76.94 77.21 -115
新加坡瑞銀 2 45 77.00 77.11 -43
摩根士丹利 14 57 77.08 77.08 -42
花旗環球 0 31 - 77.21 -31
摩根大通 11 41 77.26 76.99 -30
統一 0 19 77.00 77.40 -19
美林證券 23 39 77.40 77.09 -16
新光 8 14 76.99 77.39 -6
玉山綜合 8 13 77.03 76.92 -5
亞東 1 5 76.90 77.02 -4
兆 豐 8 10 77.13 77.07 -2
宏遠 0 2 - 77.00 -2
港商野村 8 10 77.40 77.04 -2
奔 亞 2 3 76.90 76.97 -1
土 銀 0 1 77.10 77.20 -1
台企銀 0 0 - 77.47 0
中農 0 0 - 77.59 0
口 袋 0 0 - 77.00 0
新百王 0 0 - 77.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 77604.94 -598.93 -0.77%
以太幣ETH 2315.27 -60.82 -2.56%
瑞波幣XRP 1.44 0.01 0.70%
比特幣現金BCH 456.71 -4.12 -0.89%
萊特幣LTC 56.56 0.99 1.78%
卡達幣ADA 0.251273 0.00 1.09%
波場幣TRX 0.323881 -0.01 -1.77%
恆星幣XLM 0.173699 0.00 -1.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。