| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 343 | 101 | 347.31 | 356.62 | 242 |
| 美商高盛 | 332 | 199 | 348.13 | 355.26 | 133 |
| 美林證券 | 96 | 27 | 344.18 | 358.63 | 69 |
| 摩根大通 | 46 | 13 | 344.70 | 358.92 | 33 |
| 新加坡瑞銀 | 106 | 78 | 349.20 | 354.98 | 28 |
| 群益金鼎 | 168 | 140 | 352.03 | 348.81 | 27 |
| 凱 基 | 465 | 438 | 348.67 | 350.04 | 26 |
| 永豐總公司 | 205 | 192 | 347.53 | 348.76 | 13 |
| 法銀巴黎證 | 7 | 0 | 344.84 | - | 7 |
| 台 新 | 201 | 194 | 353.08 | 348.14 | 7 |
| 亞東 | 10 | 6 | 348.60 | 350.07 | 4 |
| 花旗環球 | 9 | 5 | 356.39 | 343.90 | 4 |
| 彰銀 | 4 | 1 | 347.50 | 351.82 | 3 |
| 北城 | 1 | 1 | 347.00 | 349.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 38 | 196 | 351.70 | 346.06 | -158 |
| 兆 豐 | 91 | 160 | 350.79 | 345.92 | -69 |
| 元大總公司 | 679 | 743 | 349.16 | 348.46 | -63 |
| 國泰綜合 | 203 | 253 | 351.24 | 348.39 | -51 |
| 新光 | 84 | 121 | 348.57 | 349.66 | -37 |
| 富 邦 | 306 | 341 | 350.35 | 348.98 | -35 |
| 玉山綜合 | 60 | 89 | 351.76 | 349.57 | -30 |
| 港商野村 | 21 | 50 | 347.12 | 348.07 | -29 |
| 土 銀 | 3 | 18 | 349.57 | 345.44 | -16 |
| 合 庫 | 20 | 34 | 349.92 | 348.70 | -15 |
| 第一金證 | 53 | 66 | 352.04 | 348.58 | -13 |
| 國 票 | 25 | 38 | 352.71 | 347.94 | -13 |
| 華南永昌 | 73 | 85 | 352.16 | 347.16 | -12 |
| 高橋 | 3 | 15 | 347.00 | 348.52 | -12 |
| 康和 | 21 | 33 | 353.42 | 352.37 | -12 |
| 聯邦銀 | 1 | 12 | 350.60 | 344.23 | -11 |
| 中國信託證 | 62 | 72 | 352.38 | 349.23 | -11 |
| 奔 亞 | 8 | 19 | 354.69 | 349.03 | -11 |
| 臺銀證券 | 32 | 42 | 350.17 | 349.33 | -10 |
| 台企銀 | 4 | 13 | 351.50 | 348.72 | -9 |
| 美好 | 64 | 73 | 344.56 | 351.83 | -9 |
| 宏遠 | 7 | 16 | 347.79 | 348.89 | -9 |
| 永全 | 0 | 5 | - | 346.80 | -5 |
| 台中商銀 | 6 | 10 | 350.94 | 349.01 | -3 |
| 永興 | 0 | 3 | - | 352.46 | -3 |
| 日茂 | 0 | 3 | - | 352.17 | -3 |
| 口 袋 | 7 | 9 | 340.42 | 350.11 | -2 |
| 京 城 | 2 | 4 | 352.00 | 351.13 | -2 |
| 福邦 | 0 | 2 | - | 344.50 | -2 |
| 大昌 | 9 | 10 | 352.22 | 353.06 | -2 |
| 德信 | 5 | 7 | 348.90 | 348.37 | -2 |
| 新百王 | 0 | 1 | - | 359.00 | -1 |
| 石橋 | 0 | 1 | - | 347.50 | -1 |
| 陽信證券 | 11 | 12 | 352.54 | 348.96 | -1 |
| 光和 | 1 | 1 | 358.22 | 350.16 | 0 |
| 大展 | 0 | 0 | - | 355.00 | 0 |
| 致和 | 4 | 4 | 353.63 | 352.19 | 0 |
| 安泰 | 0 | 0 | 348.40 | 347.67 | 0 |

