| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 681 | 296 | 26.63 | 26.66 | 385 |
| 元大總公司 | 1,490 | 1,133 | 26.53 | 26.62 | 357 |
| 國泰綜合 | 511 | 175 | 26.69 | 26.59 | 335 |
| 永豐總公司 | 343 | 133 | 26.57 | 26.65 | 210 |
| 台 新 | 313 | 148 | 26.55 | 26.57 | 165 |
| 華南永昌 | 265 | 135 | 26.57 | 26.50 | 130 |
| 兆 豐 | 167 | 44 | 26.47 | 26.83 | 123 |
| 群益金鼎 | 276 | 171 | 26.50 | 26.58 | 105 |
| 凱 基 | 465 | 371 | 26.69 | 26.46 | 94 |
| 台企銀 | 106 | 37 | 26.58 | 26.68 | 69 |
| 安泰 | 71 | 3 | 26.50 | 26.22 | 68 |
| 第一金證券 | 138 | 85 | 26.73 | 26.71 | 53 |
| 合 庫 | 62 | 15 | 26.70 | 26.74 | 47 |
| 新光 | 135 | 92 | 26.68 | 26.55 | 43 |
| 光和 | 44 | 7 | 26.48 | 26.69 | 37 |
| 土 銀 | 40 | 5 | 26.65 | 26.70 | 35 |
| 聯邦證券 | 37 | 3 | 26.95 | 26.52 | 34 |
| 康和 | 51 | 22 | 26.73 | 26.69 | 29 |
| 中國信託證 | 63 | 35 | 26.35 | 26.74 | 27 |
| 統一 | 98 | 72 | 26.50 | 26.98 | 26 |
| 福勝 | 23 | 2 | 26.81 | 27.05 | 21 |
| 美好 | 22 | 2 | 26.62 | 26.00 | 20 |
| 永全 | 20 | 0 | 26.59 | - | 20 |
| 京 城 | 15 | 0 | 26.31 | - | 15 |
| 高橋 | 15 | 1 | 26.57 | 26.65 | 14 |
| 大昌 | 28 | 14 | 26.56 | 26.21 | 14 |
| 致和 | 24 | 13 | 26.39 | 26.52 | 11 |
| 盈溢 | 10 | 0 | 26.33 | - | 10 |
| 北城 | 7 | 0 | 26.72 | - | 7 |
| 德信 | 7 | 1 | 26.57 | 26.65 | 6 |
| 彰銀 | 6 | 0 | 26.39 | - | 6 |
| 奔 亞 | 17 | 12 | 26.10 | 26.60 | 5 |
| 日茂 | 3 | 0 | 26.70 | - | 3 |
| 永興 | 3 | 0 | 26.97 | 26.63 | 3 |
| 亞東 | 2 | 0 | 26.70 | - | 2 |
| 宏遠 | 25 | 24 | 26.79 | 26.49 | 1 |
| 日進 | 1 | 0 | 27.20 | - | 1 |
| 福邦 | 0 | 0 | 27.00 | - | 0 |
| 大展 | 1 | 1 | 27.00 | 26.60 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 346 | 879 | 26.53 | 26.71 | -533 |
| 台中商銀 | 63 | 582 | 26.71 | 26.24 | -519 |
| 國 票 | 210 | 593 | 26.54 | 26.77 | -383 |
| 摩根大通 | 39 | 358 | 26.10 | 26.20 | -319 |
| 美商高盛 | 1 | 187 | 26.25 | 26.76 | -186 |
| 新加坡瑞銀 | 131 | 287 | 26.52 | 26.73 | -156 |
| 臺銀證券 | 92 | 180 | 26.63 | 26.61 | -88 |
| 美林證券 | 15 | 35 | 26.83 | 26.88 | -20 |
| 玉山綜合 | 139 | 159 | 26.55 | 26.56 | -20 |
| 新百王 | 16 | 33 | 26.33 | 26.33 | -17 |
| 港商麥格理 | 0 | 13 | - | 26.20 | -13 |
| 口 袋 | 2 | 6 | 26.73 | 26.93 | -4 |
| 陽信證券 | 12 | 15 | 26.88 | 27.09 | -3 |

