立 端  (6245) 通信網路業 上櫃

88.20 ▼-0.10 -0.11% 0.30億
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 351 88.10 3 88.20 2 87.90 89.00 87.60 88.30
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-10-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根士丹利 57 4 88.18 88.20 53
美商高盛 16 7 88.11 88.23 9
康和 12 3 88.14 88.00 9
凱 基 54 45 88.04 88.08 9
永豐總公司 8 3 88.05 88.18 5
光和 7 2 87.93 88.10 5
摩根大通 3 0 88.10 - 3
群益金鼎 13 10 88.06 88.14 3
國泰綜合 10 8 88.10 88.36 2
高橋 2 0 88.20 - 2
中國信託證 4 3 87.95 88.30 1
亞東 1 0 88.10 - 1
統一 6 5 88.23 88.14 1
合 庫 2 1 88.00 88.27 1
口 袋 0 0 88.67 - 0
台中商銀 2 2 88.00 88.10 0
美林證券 1 1 88.00 87.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 16 35 88.13 88.00 -19
奔 亞 0 17 - 88.30 -17
富 邦 15 31 88.03 88.16 -16
元大總公司 79 94 88.33 88.16 -15
玉山綜合 2 12 87.80 88.05 -11
新光 7 13 87.95 88.46 -6
華南永昌 8 12 87.99 88.05 -4
土 銀 0 3 - 88.56 -3
京 城 0 3 - 87.70 -3
德信 0 3 - 88.13 -3
台 新 12 14 88.41 88.37 -2
兆 豐 2 4 88.00 88.22 -2
致和 2 4 87.80 88.25 -2
第一金證券 7 9 88.14 88.07 -1
永全 0 1 - 88.80 -1
聯邦證券 0 1 - 88.40 -1
國 票 5 6 88.71 88.11 -1
臺銀證券 4 4 88.14 88.28 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 86412.03 1,646.51 1.94%
以太幣ETH 2724.07 36.72 1.37%
瑞波幣XRP 1.52 0.03 2.25%
比特幣現金BCH 318.44 -1.27 -0.40%
萊特幣LTC 70.61 0.34 0.48%
卡達幣ADA 0.258782 0.01 5.97%
波場幣TRX 0.335364 0.00 -0.03%
恆星幣XLM 0.224756 0.01 4.06%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。