| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 2 | 0 | 93.30 | 95.00 | 2 |
| 元大總公司 | 2 | 1 | 93.65 | 92.80 | 1 |
| 永豐總公司 | 0 | 0 | 93.79 | - | 0 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 95.29 | - | 0 |
| 合 庫 | 0 | 0 | 95.00 | - | 0 |
| 群益金鼎 | 0 | 0 | 93.67 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元富 | 0 | 2 | 94.10 | 92.19 | -2 |
| 康和 | 0 | 1 | - | 93.80 | -1 |
| 國 票 | 1 | 1 | 92.00 | 95.00 | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | - | 93.80 | 0 |
| 富 邦 | 0 | 0 | - | 93.73 | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | 95.00 | 95.00 | 0 |

