| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 28 | 3 | 46.68 | 46.18 | 25 |
| 兆 豐 | 20 | 2 | 46.39 | 46.10 | 18 |
| 元大總公司 | 27 | 19 | 46.36 | 46.45 | 8 |
| 土 銀 | 5 | 0 | 46.27 | - | 5 |
| 群益金鼎 | 8 | 3 | 46.16 | 46.24 | 5 |
| 統一 | 4 | 0 | 46.16 | 47.00 | 4 |
| 華南永昌 | 5 | 2 | 46.46 | 46.35 | 3 |
| 高橋 | 3 | 0 | 46.23 | - | 3 |
| 玉山綜合 | 4 | 2 | 46.50 | 46.18 | 2 |
| 台新 | 2 | 0 | 46.25 | - | 2 |
| 合 庫 | 2 | 0 | 47.00 | - | 2 |
| 大昌 | 1 | 0 | 46.50 | - | 1 |
| 港商野村 | 2 | 1 | 46.70 | 46.10 | 1 |
| 美林證券 | 2 | 1 | 46.65 | 46.15 | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 12 | 42 | 46.51 | 46.51 | -30 |
| 富 邦 | 5 | 17 | 46.27 | 46.22 | -12 |
| 新加坡瑞銀 | 4 | 13 | 46.20 | 46.26 | -9 |
| 美商高盛 | 12 | 19 | 46.39 | 46.56 | -7 |
| 元 富 | 3 | 7 | 46.47 | 46.97 | -4 |
| 中農 | 0 | 4 | - | 46.30 | -4 |
| 新光 | 2 | 5 | 46.28 | 46.66 | -3 |
| 臺銀證券 | 1 | 3 | 47.00 | 46.81 | -2 |
| 永全 | 0 | 2 | - | 46.10 | -2 |
| 國泰綜合 | 2 | 3 | 46.49 | 46.50 | -1 |
| 中國信託證 | 0 | 1 | - | 46.20 | -1 |
| 宏遠 | 0 | 1 | - | 46.10 | -1 |
| 摩根士丹利 | 0 | 1 | - | 46.15 | -1 |
| 國 票 | 2 | 2 | 46.10 | 46.22 | 0 |

