台灣虎航  (6757) 航運業 上市

52.80 ▼-1.10 -2.04% 0.46
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.10 882 52.70 13 52.80 10 53.80 54.00 52.70 53.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-09-14
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 83 25 53.82 53.81 58
中國信託證 18 3 53.73 53.90 15
台 新 23 8 53.74 53.84 15
玉山綜合 13 0 53.84 54.00 13
兆 豐 11 2 53.80 53.91 9
新光 14 5 53.79 53.80 9
摩根士丹利 17 9 53.86 53.73 8
華南永昌 9 1 53.74 53.80 8
上海匯豐 6 0 53.85 - 6
第一金證券 10 5 53.71 53.80 5
富 邦 21 16 53.79 53.82 5
康和 4 0 53.75 - 4
大昌 3 1 53.87 54.03 2
致和 2 0 53.75 - 2
高橋 1 0 53.85 - 1
臺銀證券 3 2 53.84 53.75 1
京 城 1 0 53.80 - 1
台中商銀 1 0 53.70 - 1
奔 亞 1 0 53.70 - 1
永豐總公司 18 17 53.75 53.74 1
國泰綜合 12 11 53.80 53.85 0
群益金鼎 12 12 53.79 53.76 0
宏遠 0 0 53.90 - 0
福勝 0 0 53.67 - 0
土 銀 1 1 53.70 53.80 0
永全 1 1 53.70 53.90 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根大通 1 61 53.70 53.80 -60
美林證券 1 36 53.90 53.81 -35
凱 基 8 30 53.80 53.73 -22
美商高盛 1 21 53.80 53.81 -20
新加坡瑞銀 2 12 53.80 53.78 -10
花旗環球 0 7 - 53.81 -7
統一 1 4 53.84 53.80 -3
光和 0 2 - 53.70 -2
合 庫 0 2 54.00 53.80 -2
國 票 0 1 53.90 53.85 -1
口 袋 0 1 - 53.70 -1
聯邦證券 0 1 54.00 53.70 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 76816.84 -13.44 -0.02%
以太幣ETH 2469.16 -7.44 -0.30%
瑞波幣XRP 1.39 0.05 3.68%
比特幣現金BCH 220.39 -0.49 -0.22%
萊特幣LTC 52.51 -1.23 -2.28%
卡達幣ADA 0.203398 0.00 -0.10%
波場幣TRX 0.337548 0.00 -0.23%
恆星幣XLM 0.191096 0.01 7.88%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。