| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 64 | 0 | 13.81 | - | 64 |
| 凱 基 | 47 | 5 | 13.68 | 13.72 | 42 |
| 永豐總公司 | 38 | 0 | 13.33 | 13.00 | 38 |
| 臺銀證券 | 15 | 0 | 13.24 | - | 15 |
| 合 庫 | 14 | 0 | 13.15 | - | 14 |
| 群益金鼎 | 13 | 0 | 13.49 | - | 13 |
| 國泰綜合 | 10 | 0 | 13.40 | 13.71 | 10 |
| 日進 | 7 | 0 | 13.70 | - | 7 |
| 陽信證券 | 7 | 0 | 13.70 | - | 7 |
| 新光 | 7 | 2 | 13.69 | 14.25 | 6 |
| 台 新 | 5 | 0 | 13.65 | - | 5 |
| 奔 亞 | 5 | 0 | 13.76 | - | 5 |
| 德信 | 4 | 0 | 13.39 | - | 4 |
| 兆 豐 | 3 | 0 | 13.53 | - | 3 |
| 光和 | 3 | 0 | 13.50 | - | 3 |
| 中國信託證 | 3 | 0 | 13.55 | - | 3 |
| 永全 | 2 | 0 | 13.50 | - | 2 |
| 大昌 | 1 | 0 | 13.65 | - | 1 |
| 康和 | 1 | 0 | 13.70 | 14.00 | 1 |
| 美好 | 1 | 0 | 13.89 | - | 1 |
| 富 邦 | 3 | 3 | 13.44 | 13.63 | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | 13.65 | - | 0 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | 13.97 | - | 0 |
| 亞東 | 1 | 1 | 13.70 | 13.20 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 1 | 242 | 13.90 | 13.44 | -241 |
| 彰銀 | 0 | 1 | - | 13.60 | -1 |

