| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 393 | 270 | 442.27 | 439.27 | 122 |
| 元大總公司 | 294 | 254 | 445.31 | 442.80 | 40 |
| 摩根大通 | 21 | 2 | 437.95 | 465.00 | 19 |
| 港商野村 | 18 | 1 | 446.39 | 436.00 | 17 |
| 群益金鼎 | 74 | 68 | 447.27 | 438.60 | 6 |
| 新加坡瑞銀 | 27 | 22 | 440.44 | 438.00 | 5 |
| 港商麥格理 | 5 | 0 | 430.70 | - | 5 |
| 摩根士丹利 | 48 | 45 | 443.42 | 445.89 | 3 |
| 亞東 | 6 | 3 | 441.25 | 438.46 | 3 |
| 花旗環球 | 4 | 2 | 435.25 | 465.00 | 2 |
| 土 銀 | 2 | 0 | 432.91 | - | 2 |
| 大昌 | 9 | 8 | 452.45 | 427.35 | 1 |
| 大展 | 0 | 0 | 440.00 | 452.00 | 0 |
| 美好 | 2 | 2 | 435.47 | 447.75 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 77 | 124 | 441.80 | 444.32 | -47 |
| 美商高盛 | 51 | 79 | 439.12 | 438.41 | -28 |
| 國泰綜合 | 59 | 82 | 441.42 | 442.53 | -23 |
| 玉山綜合 | 24 | 47 | 445.00 | 442.23 | -22 |
| 富 邦 | 77 | 97 | 443.82 | 446.46 | -20 |
| 統一 | 28 | 45 | 436.76 | 442.78 | -16 |
| 第一金證券 | 25 | 38 | 442.64 | 450.10 | -13 |
| 合 庫 | 10 | 22 | 442.71 | 451.38 | -12 |
| 中國信託證 | 36 | 46 | 439.69 | 443.40 | -9 |
| 台 新 | 68 | 76 | 439.55 | 448.49 | -8 |
| 康和 | 13 | 19 | 439.34 | 440.92 | -6 |
| 國 票 | 12 | 18 | 448.61 | 443.11 | -6 |
| 兆 豐 | 26 | 30 | 446.93 | 448.69 | -4 |
| 臺銀證券 | 8 | 11 | 435.01 | 436.73 | -3 |
| 台企銀 | 2 | 5 | 448.47 | 439.36 | -3 |
| 北城 | 1 | 4 | 433.50 | 447.38 | -3 |
| 德信 | 3 | 5 | 432.50 | 443.61 | -2 |
| 永興 | 1 | 3 | 433.50 | 436.00 | -2 |
| 美林證券 | 2 | 4 | 433.00 | 443.00 | -2 |
| 安泰 | 3 | 5 | 441.14 | 438.41 | -2 |
| 華南永昌 | 39 | 41 | 440.06 | 444.17 | -2 |
| 台中商銀 | 2 | 3 | 443.50 | 440.00 | -1 |
| 光和 | 0 | 1 | - | 442.00 | -1 |
| 口 袋 | 4 | 5 | 445.74 | 446.34 | -1 |
| 永全 | 0 | 1 | - | 437.50 | -1 |
| 福勝 | 0 | 1 | - | 465.00 | -1 |
| 聯邦證券 | 3 | 4 | 440.48 | 448.97 | -1 |
| 致和 | 1 | 2 | 433.82 | 439.00 | -1 |
| 新光 | 31 | 32 | 442.08 | 446.33 | -1 |
| 宏遠 | 2 | 2 | 447.65 | 438.50 | 0 |
| 京 城 | 3 | 3 | 438.16 | 442.12 | 0 |
| 彰銀 | 0 | 0 | - | 435.00 | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | - | 465.00 | 0 |
| 高橋 | 1 | 1 | 433.00 | 464.78 | 0 |

