| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金證券 | 31 | 0 | 21.03 | - | 31 |
| 華南永昌 | 24 | 6 | 23.37 | 20.77 | 17 |
| 國 票 | 11 | 1 | 22.82 | 20.54 | 10 |
| 台 新 | 16 | 7 | 23.22 | 25.42 | 9 |
| 康和 | 20 | 12 | 24.47 | 25.49 | 8 |
| 國泰綜合 | 14 | 8 | 24.04 | 25.10 | 6 |
| 兆 豐 | 9 | 4 | 24.83 | 23.65 | 5 |
| 合 庫 | 5 | 1 | 20.05 | 27.30 | 4 |
| 群益金鼎 | 7 | 3 | 21.90 | 21.62 | 4 |
| 統一 | 4 | 0 | 26.59 | 22.10 | 4 |
| 日進 | 2 | 0 | 23.15 | - | 2 |
| 致和 | 2 | 1 | 24.03 | 26.00 | 1 |
| 永豐總公司 | 18 | 18 | 20.94 | 24.78 | 0 |
| 玉山綜合 | 3 | 3 | 22.00 | 25.15 | 0 |
| 宏遠 | 2 | 2 | 20.68 | 25.04 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 62 | 97 | 23.88 | 22.16 | -35 |
| 臺銀證券 | 0 | 20 | - | 23.28 | -20 |
| 富 邦 | 18 | 37 | 23.59 | 22.00 | -19 |
| 台企銀 | 0 | 16 | - | 20.50 | -16 |
| 凱 基 | 9 | 13 | 22.50 | 23.65 | -4 |
| 中國信託證 | 0 | 2 | 20.60 | 20.50 | -2 |
| 新光 | 0 | 1 | - | 21.00 | -1 |
| 口 袋 | 0 | 0 | - | 21.00 | 0 |

