| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金證券 | 1 | 0 | 27.50 | - | 1 |
| 國泰綜合 | 1 | 0 | 27.85 | 27.84 | 1 |
| 新光 | 0 | 0 | 27.85 | - | 0 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | 27.84 | - | 0 |
| 聯邦證券 | 0 | 0 | 27.75 | - | 0 |
| 土 銀 | 1 | 1 | 27.35 | 27.85 | 0 |
| 富 邦 | 1 | 1 | 27.50 | 27.40 | 0 |
| 永豐總公司 | 1 | 1 | 27.50 | 27.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 1 | 2 | 27.40 | 27.50 | -1 |
| 大昌 | 0 | 1 | - | 27.35 | -1 |

