| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 6 | 0 | 35.07 | - | 6 |
| 富 邦 | 3 | 0 | 35.18 | - | 3 |
| 臺銀證券 | 3 | 0 | 35.10 | - | 3 |
| 台 新 | 3 | 0 | 35.08 | 35.95 | 3 |
| 合 庫 | 1 | 0 | 35.05 | - | 1 |
| 美商高盛 | 1 | 0 | 35.05 | - | 1 |
| 花旗環球 | 1 | 0 | 35.15 | - | 1 |
| 國 票 | 0 | 0 | 35.00 | 35.06 | 0 |
| 亞東 | 0 | 0 | 35.00 | - | 0 |
| 國泰綜合 | 0 | 0 | 35.00 | - | 0 |
| 摩根大通 | 1 | 1 | 35.40 | 35.40 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡瑞銀 | 0 | 6 | - | 35.09 | -6 |
| 凱 基 | 2 | 6 | 35.15 | 35.12 | -4 |
| 中國信託證 | 0 | 3 | - | 35.08 | -3 |
| 元大總公司 | 2 | 4 | 35.06 | 35.10 | -2 |
| 玉山綜合 | 0 | 1 | - | 35.15 | -1 |
| 群益金鼎 | 0 | 1 | - | 35.10 | -1 |
| 華南永昌 | 4 | 5 | 35.11 | 35.09 | -1 |
| 統一 | 0 | 1 | 35.00 | 35.00 | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | - | 35.23 | 0 |

