| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託證 | 100 | 0 | 0.67 | - | 100 |
| 凱 基 | 54 | 0 | 0.67 | - | 54 |
| 台 新 | 107 | 71 | 0.67 | 0.66 | 36 |
| 元大總公司 | 33 | 0 | 0.67 | - | 33 |
| 國 票 | 22 | 0 | 0.67 | - | 22 |
| 統一 | 22 | 0 | 0.63 | - | 22 |
| 群益金鼎 | 49 | 47 | 0.67 | 0.65 | 2 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 0 | 190 | - | 0.65 | -190 |
| 第一金證券 | 0 | 80 | - | 0.66 | -80 |
| 新光 | 0 | 41 | - | 0.66 | -41 |
| 永豐總公司 | 27 | 52 | 0.67 | 0.65 | -25 |
權證

