| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 583 | 491 | 51.25 | 51.40 | 92 |
| 新光 | 197 | 162 | 52.15 | 50.61 | 35 |
| 統一 | 38 | 15 | 50.85 | 51.29 | 23 |
| 凱 基 | 387 | 364 | 51.38 | 51.10 | 22 |
| 群益金鼎 | 140 | 118 | 51.03 | 51.47 | 21 |
| 臺銀證券 | 25 | 5 | 50.53 | 51.30 | 20 |
| 華南永昌 | 63 | 45 | 51.54 | 50.85 | 18 |
| 國 票 | 30 | 16 | 50.66 | 52.05 | 14 |
| 康和 | 32 | 20 | 50.42 | 50.13 | 12 |
| 奔 亞 | 15 | 5 | 50.03 | 51.50 | 10 |
| 中國信託證 | 19 | 11 | 51.09 | 52.09 | 8 |
| 元富總公司 | 123 | 115 | 50.82 | 51.52 | 8 |
| 台企銀 | 9 | 3 | 50.77 | 50.86 | 6 |
| 台中商銀 | 15 | 10 | 51.83 | 49.70 | 5 |
| 彰銀 | 5 | 0 | 52.50 | - | 5 |
| 新加坡瑞銀 | 69 | 64 | 50.77 | 51.11 | 5 |
| 美好 | 12 | 7 | 50.83 | 51.81 | 5 |
| 永興 | 4 | 1 | 49.90 | 52.00 | 3 |
| 土 銀 | 5 | 3 | 51.24 | 51.20 | 2 |
| 光和 | 3 | 1 | 50.73 | 52.20 | 2 |
| 聯邦銀 | 1 | 0 | 51.30 | - | 1 |
| 合 庫 | 20 | 19 | 52.17 | 52.43 | 1 |
| 京 城 | 0 | 0 | 51.00 | - | 0 |
| 德信 | 2 | 2 | 52.90 | 51.90 | 0 |
| 永全 | 7 | 7 | 51.44 | 51.94 | 0 |
| 美商高盛 | 81 | 81 | 51.52 | 51.93 | 0 |
| 致和 | 12 | 12 | 52.46 | 50.05 | 0 |
| 高橋 | 2 | 2 | 53.10 | 51.30 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 4 | 167 | 49.70 | 51.08 | -163 |
| 國泰綜合 | 43 | 68 | 51.60 | 51.56 | -25 |
| 第一金證券 | 12 | 34 | 50.54 | 51.97 | -22 |
| 永豐總公司 | 62 | 82 | 50.67 | 51.14 | -20 |
| 摩根大通 | 30 | 43 | 51.91 | 51.84 | -13 |
| 富 邦 | 189 | 200 | 50.63 | 51.21 | -12 |
| 台新 | 26 | 37 | 51.52 | 50.37 | -11 |
| 兆 豐 | 27 | 32 | 51.75 | 51.25 | -5 |
| 玉山綜合 | 45 | 50 | 51.48 | 50.68 | -5 |
| 安泰 | 0 | 4 | - | 50.80 | -4 |
| 亞東 | 4 | 8 | 51.93 | 51.10 | -4 |
| 大展 | 1 | 4 | 51.00 | 50.90 | -3 |
| 宏遠 | 3 | 6 | 50.60 | 51.07 | -3 |
| 大昌 | 1 | 3 | 50.20 | 51.15 | -2 |
| 日進 | 0 | 2 | - | 50.10 | -2 |
| 盈溢 | 0 | 2 | - | 51.20 | -2 |
| 口 袋 | 5 | 6 | 51.36 | 51.46 | -1 |
| 摩根士丹利 | 32 | 33 | 50.98 | 52.54 | -1 |
| 新百王 | 1 | 2 | 49.70 | 50.40 | -1 |

