| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福邦 | 153 | 0 | 58.72 | - | 153 |
| 國 票 | 7 | 2 | 58.03 | 58.95 | 5 |
| 摩根士丹利 | 5 | 0 | 58.48 | - | 5 |
| 台新 | 5 | 0 | 59.20 | 58.00 | 5 |
| 中國信託證 | 3 | 1 | 58.17 | 58.90 | 2 |
| 土 銀 | 3 | 2 | 58.27 | 59.00 | 1 |
| 摩根大通 | 4 | 3 | 58.30 | 58.93 | 1 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 58.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 0 | 47 | 58.00 | 58.37 | -47 |
| 元富總公司 | 3 | 34 | 59.03 | 59.00 | -31 |
| 元大總公司 | 4 | 26 | 58.42 | 58.91 | -22 |
| 華南永昌 | 0 | 19 | - | 58.28 | -19 |
| 永豐總公司 | 1 | 12 | 58.30 | 58.80 | -11 |
| 國泰綜合 | 0 | 10 | 58.67 | 58.87 | -10 |
| 凱 基 | 4 | 11 | 57.95 | 58.33 | -7 |
| 玉山綜合 | 0 | 5 | - | 58.52 | -5 |
| 光和 | 0 | 4 | - | 59.00 | -4 |
| 第一金證券 | 2 | 5 | 58.65 | 58.74 | -3 |
| 富 邦 | 0 | 3 | 60.00 | 58.73 | -3 |
| 康和 | 0 | 2 | - | 58.10 | -2 |
| 新光 | 0 | 2 | - | 59.00 | -2 |
| 美商高盛 | 1 | 3 | 58.40 | 57.77 | -2 |
| 聯邦銀 | 2 | 4 | 58.30 | 58.75 | -2 |
| 大展 | 0 | 1 | - | 59.00 | -1 |
| 兆 豐 | 0 | 1 | 58.00 | 58.80 | -1 |
| 台企銀 | 0 | 0 | - | 57.50 | 0 |

