福懋科  (8131) 半導體業 上市 台塑集團

61.40 ▲-- -- 0.47億
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 779 61.40 1 61.50 7 61.00 61.40 60.50 61.40
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-09-24
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 78 38 60.84 60.91 40
美商高盛 51 13 60.83 60.86 38
第一金證券 28 5 60.78 60.72 23
玉山綜合 23 6 60.80 60.92 17
華南永昌 26 10 60.74 60.75 16
凱 基 63 51 60.93 60.84 13
台 新 33 21 60.81 60.93 12
統一 21 9 60.94 60.82 12
元大總公司 161 152 60.87 60.88 9
宏遠 9 0 60.78 - 9
新光 24 15 60.88 60.80 9
國泰綜合 35 28 60.80 60.79 6
致和 14 8 60.71 60.95 6
亞東 4 0 60.61 - 4
美林證券 29 25 60.99 60.58 4
中國信託證 7 3 60.80 61.00 4
臺銀證券 8 4 60.80 61.02 4
兆 豐 17 13 60.84 60.99 3
永興 3 0 61.40 - 3
台中商銀 2 0 60.70 - 2
土 銀 2 0 60.75 - 2
福勝 4 2 60.80 60.70 2
聯邦證券 4 3 60.78 60.63 2
中農 1 0 61.00 - 1
大昌 2 1 60.85 61.40 1
德信 1 0 60.68 61.10 1
陽信證券 1 0 60.60 - 1
口 袋 0 0 61.00 61.20 0
光和 5 5 61.14 61.10 0
永全 1 1 60.70 61.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 23 75 60.94 60.74 -52
摩根大通 0 49 - 60.78 -49
花旗環球 1 38 61.10 60.89 -37
新加坡瑞銀 28 56 60.82 60.80 -28
永豐總公司 26 51 60.80 61.01 -25
合 庫 4 22 60.72 60.89 -18
國 票 5 18 60.86 60.81 -13
康和 1 12 60.60 60.66 -11
群益金鼎 30 35 60.78 60.92 -5
台企銀 2 5 60.80 61.00 -3
美好 9 12 60.91 60.77 -2
大展 0 1 - 60.80 -1
高橋 2 3 60.70 60.83 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 84549.56 513.74 0.61%
以太幣ETH 2693.61 3.13 0.12%
瑞波幣XRP 1.52 -0.05 -3.09%
比特幣現金BCH 333.81 -9.26 -2.70%
萊特幣LTC 71.27 -1.13 -1.56%
卡達幣ADA 0.255153 0.00 -1.28%
波場幣TRX 0.333769 0.00 -1.30%
恆星幣XLM 0.216170 0.00 -1.84%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。