漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.30 | 813 | 96.50 | 1 | 96.70 | 10 | 94.10 | 96.80 | 94.00 | 93.40 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20221219 | 經理人 | 郭如玲 | 469 | 30 | 439 | 贈與 | 黃思惇 |
20180713 | 經理人 | 戴毓倫 | 34 | 34 | 0 | 一般交易( | |
20180525 | 董事 | 韓開程 | 3,105 | 1,450 | 1,655 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20171215 | 董事 | 韓開程 | 1,683 | 28 | 1,655 | 贈與 | 韓岳林 |
20171215 | 董事 | 韓開程 | 1,711 | 28 | 1,683 | 贈與 | 韓善翔 |
20151229 | 經理人 | 郭如玲 | 58 | 58 | 0 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20150918 | 經理人 | 郭如玲 | 125 | 66 | 58 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20150917 | 董事 | 韓台賢 | 1,338 | 625 | 713 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20150917 | 董事 | 韓台賢之配偶 | 168 | 89 | 78 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20150917 | 董事 | 韓開程 | 3,161 | 1,450 | 1,711 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20150917 | 董事 | 韓開程之配偶 | 340 | 340 | 0 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |