漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22 | 48.00 | 1 | 48.10 | 1 | 48.10 | 48.10 | 48.00 | 48.10 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220623 | 經理人 | 詹維祥之配偶 | 381 | 381 | 0 | 一般交易( | |
20220520 | 經理人 | 詹維祥之配偶 | 581 | 200 | 381 | 一般交易( | |
20170406 | 董事 | 魏道榮 | 2,046 | 260 | 1,786 | 贈與 | 魏曉菁 |
20170330 | 董事 | 魏道榮之配偶 | 575 | 260 | 315 | 贈與 | 魏弘彥 |
20160324 | 董事 | 魏道榮之配偶 | 770 | 195 | 575 | 贈與 | 魏弘彥 |
20160323 | 董事 | 魏道榮 | 2,546 | 500 | 2,046 | 贈與 | 宋台萍 |
20160323 | 董事 | 魏道榮 | 2,741 | 195 | 2,546 | 贈與 | 魏曉菁 |
20151118 | 董事 | 魏道榮之配偶 | 500 | 230 | 270 | 贈與 | 魏弘彥 |
20151111 | 董事 | 魏道榮 | 3,241 | 500 | 2,741 | 贈與 | 宋台萍 |
20151111 | 董事 | 魏道榮 | 3,471 | 230 | 3,241 | 贈與 | 魏曉菁 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |