漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 83 | 30.35 | 3 | 30.70 | 1 | 30.05 | 30.80 | 30.00 | 30.60 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240215 | 董事 | 雷宇軒 | 0 | 0 | 0 | 贈與 | 趙子翔 |
20240118 | 董事 | 寶鼎投資 | 5,518 | 958 | 4,560 | 鉅額逐筆交 | ~ |
20240118 | 董事 | 寶鼎投資 | 5,749 | 231 | 5,518 | 一般交易( | |
20240112 | 董事 | 寶鼎投資 | 5,748 | 1,188 | 4,560 | 鉅額逐筆交 | ~ |
20240112 | 董事 | 寶鼎投資 | 5,749 | 1 | 5,748 | 一般交易( | |
20231229 | 董事 | 寶鼎投資 | 6,749 | 1,000 | 5,749 | 鉅額逐筆交 | ~ |
20231229 | 董事 | 寶鼎投資 | 7,749 | 1,000 | 6,749 | 一般交易( | |
20231226 | 董事 | 寶鼎投資 | 7,755 | 6 | 7,749 | 一般交易( | |
20231211 | 董事 | 寶鼎投資 | 8,915 | 1,166 | 7,749 | 鉅額逐筆交 | |
20230905 | 董事 | 寶鼎投資 | 9,115 | 200 | 8,915 | 一般交易( | |
20230905 | 董事 | 魏明春 | 2,387 | 2,300 | 87 | 鉅額逐筆交 | |
20230823 | 經理人 | 白介宇 | 1,784 | 1,783 | 1 | 鉅額逐筆交 | |
20210503 | 董事 | 魏明春 | 10,387 | 8,000 | 2,387 | 鉅額逐筆交 | |
20180331 | 大股東 | 全穎投資股份有限公司 | 7,974 | 7,974 | 0 | 洽特定人 | 寶鼎投資股份有限公司 |
20171225 | 董事 | 魏明春 | 10,696 | 309 | 10,387 | 贈與 | 白介人 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |