
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.15 | 272 | 84.60 | 3 | 84.65 | 59 | 85.95 | 85.95 | 84.30 | 85.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7 | 5 | 2 | 109 | 0.80% |
| 2026-03-12 | 15 | 9 | 6 | 107 | 0.79% |
| 2026-03-11 | 61 | 15 | 46 | 101 | 0.74% |
| 2026-03-10 | 13 | 55 | -42 | 55 | 0.40% |
| 2026-03-09 | 82 | 79 | 3 | 97 | 0.71% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 579 | 292 | 287 | 41,830 | 311.72% |
| 2026-03-12 | 110 | 644 | -535 | 41,543 | 309.58% |
| 2026-03-11 | 203 | 448 | -245 | 42,078 | 313.57% |
| 2026-03-10 | 429 | 325 | 104 | 42,323 | 315.40% |
| 2026-03-09 | 626 | 1,080 | -454 | 42,219 | 339.95% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 586 | 297 | 289 | 41,939 | 312.52% |
| 2026-03-12 | 125 | 653 | -529 | 41,650 | 310.37% |
| 2026-03-11 | 264 | 463 | -199 | 42,179 | 314.31% |
| 2026-03-10 | 442 | 380 | 62 | 42,378 | 315.80% |
| 2026-03-09 | 708 | 1,159 | -451 | 42,316 | 340.66% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |