
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 272 | 17.23 | 5 | 17.26 | 2 | 17.37 | 17.37 | 17.23 | 17.31 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 54 | 0 | 54 | 1,328 | 3.68% |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 3.53% |
| 2026-05-18 | 0 | 6 | -6 | 1,274 | 3.53% |
| 2026-05-15 | 0 | 1 | -1 | 1,280 | 3.55% |
| 2026-05-14 | 141 | 0 | 141 | 1,281 | 3.55% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 208 | 202 | 6 | 10,413 | 28.94% |
| 2026-05-19 | 99 | 45 | 54 | 10,407 | 28.92% |
| 2026-05-18 | 102 | 266 | -164 | 10,353 | 28.77% |
| 2026-05-15 | 95 | 138 | -43 | 10,517 | 29.23% |
| 2026-05-14 | 266 | 124 | 141 | 10,560 | 29.35% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 262 | 202 | 60 | 11,741 | 32.62% |
| 2026-05-19 | 99 | 45 | 54 | 11,681 | 32.45% |
| 2026-05-18 | 102 | 272 | -170 | 11,627 | 32.30% |
| 2026-05-15 | 95 | 139 | -44 | 11,797 | 32.78% |
| 2026-05-14 | 407 | 124 | 282 | 11,841 | 32.90% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |