
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.11 | 71 | 38.22 | 8 | 38.23 | 1 | 38.47 | 38.47 | 38.08 | 38.11 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0 | 1 | -1 | 127 | 0.74% |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0.75% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0.75% |
| 2026-05-06 | 1 | 0 | 1 | 128 | 0.75% |
| 2026-05-05 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0.74% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 49 | 9 | 40 | 1,322 | 7.79% |
| 2026-05-08 | 0 | 37 | -37 | 1,282 | 7.56% |
| 2026-05-07 | 95 | 3 | 92 | 1,319 | 7.78% |
| 2026-05-06 | 238 | 61 | 177 | 1,227 | 7.23% |
| 2026-05-05 | 0 | 26 | -26 | 1,050 | 6.19% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 49 | 10 | 39 | 1,449 | 8.53% |
| 2026-05-08 | 0 | 37 | -37 | 1,410 | 8.31% |
| 2026-05-07 | 95 | 3 | 92 | 1,447 | 8.53% |
| 2026-05-06 | 239 | 61 | 178 | 1,355 | 7.98% |
| 2026-05-05 | 1 | 27 | -26 | 1,177 | 6.93% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |