
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.21 | 204 | 31.57 | 55 | 31.59 | 2 | 31.51 | 31.59 | 31.45 | 31.38 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-07 | 0 | 1 | -1 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 0 | 2 | -2 | 0 | % |
| 2026-01-05 | 0 | 3 | -3 | 0 | % |
| 2026-01-02 | 0 | 1 | -1 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 102 | 191 | -89 | 11,479 | 65.72% |
| 2026-01-07 | 101 | 131 | -30 | 11,568 | 66.23% |
| 2026-01-06 | 148 | 159 | -11 | 11,598 | 66.40% |
| 2026-01-05 | 200 | 285 | -85 | 11,609 | 66.46% |
| 2026-01-02 | 0 | 3 | -3 | 11,694 | 66.95% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 102 | 191 | -89 | 11,479 | 65.72% |
| 2026-01-07 | 101 | 132 | -31 | 11,568 | 66.23% |
| 2026-01-06 | 148 | 161 | -13 | 11,598 | 66.40% |
| 2026-01-05 | 200 | 288 | -88 | 11,609 | 66.46% |
| 2026-01-02 | 0 | 4 | -4 | 11,694 | 66.95% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |