
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | 37 | 84.20 | 1 | 84.25 | 3 | 83.25 | 85.00 | 83.25 | 82.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 1.51% |
| 2026-09-03 | 1 | 2 | -1 | 1,060 | 1.51% |
| 2026-09-02 | 2 | 52 | -50 | 1,061 | 1.51% |
| 2026-09-01 | 152 | 1 | 151 | 1,111 | 1.58% |
| 2026-08-31 | 1 | 3 | -2 | 960 | 1.37% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 37 | 2 | 35 | 498,081 | 712.44% |
| 2026-09-03 | 16 | 12 | 4 | 498,046 | 712.39% |
| 2026-09-02 | 60 | 9 | 51 | 498,042 | 712.38% |
| 2026-09-01 | 25 | 125 | -100 | 497,991 | 712.31% |
| 2026-08-31 | 24 | 5 | 18 | 498,091 | 712.45% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 37 | 2 | 35 | 499,141 | 713.95% |
| 2026-09-03 | 17 | 14 | 3 | 499,106 | 713.90% |
| 2026-09-02 | 62 | 61 | 1 | 499,103 | 713.89% |
| 2026-09-01 | 177 | 126 | 51 | 499,102 | 713.89% |
| 2026-08-31 | 25 | 8 | 16 | 499,051 | 713.82% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |