
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.34 | 1,045 | 23.99 | 37 | 24.00 | 16 | 23.85 | 24.01 | 23.85 | 23.66 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 391 | 1 | 390 | 2,450 | 3.98% |
| 2026-07-15 | 25 | 172 | -147 | 2,060 | 3.35% |
| 2026-07-14 | 3 | 89 | -86 | 2,207 | 3.59% |
| 2026-07-13 | 229 | 1 | 228 | 2,293 | 3.73% |
| 2026-07-09 | 1 | 71 | -70 | 2,065 | 3.30% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 122 | 254 | -132 | 6,520 | 10.61% |
| 2026-07-15 | 172 | 330 | -158 | 6,652 | 10.82% |
| 2026-07-14 | 210 | 0 | 210 | 6,810 | 11.08% |
| 2026-07-13 | 386 | 467 | -81 | 6,600 | 10.56% |
| 2026-07-09 | 406 | 222 | 184 | 6,681 | 10.69% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 513 | 255 | 258 | 8,970 | 14.59% |
| 2026-07-15 | 197 | 502 | -305 | 8,712 | 14.17% |
| 2026-07-14 | 213 | 89 | 124 | 9,017 | 14.67% |
| 2026-07-13 | 615 | 468 | 147 | 8,893 | 14.29% |
| 2026-07-09 | 407 | 293 | 114 | 8,746 | 13.99% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |