
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.02 | 361 | 9.51 | 352 | 9.52 | 1,553 | 9.49 | 9.52 | 9.47 | 9.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 1,705 | 41 | 1,664 | 0 | % |
| 2026-02-11 | 36 | 1,084 | -1,048 | 0 | % |
| 2026-02-10 | 200 | 1,578 | -1,378 | 0 | % |
| 2026-02-09 | 1,351 | 281 | 1,070 | 0 | % |
| 2026-02-06 | 318 | 279 | 39 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 2,439 | 286 | 2,153 | 105,848 | 15.30% |
| 2026-02-11 | 2,626 | 1,309 | 1,317 | 103,695 | 14.96% |
| 2026-02-10 | 2,412 | 30 | 2,382 | 102,378 | 14.73% |
| 2026-02-09 | 2,180 | 400 | 1,780 | 99,996 | 14.36% |
| 2026-02-06 | 1,873 | 21 | 1,852 | 98,216 | 14.07% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 4,144 | 327 | 3,817 | 105,848 | 15.30% |
| 2026-02-11 | 2,662 | 2,393 | 269 | 103,695 | 14.96% |
| 2026-02-10 | 2,612 | 1,608 | 1,004 | 102,378 | 14.73% |
| 2026-02-09 | 3,531 | 681 | 2,850 | 99,996 | 14.36% |
| 2026-02-06 | 2,191 | 300 | 1,891 | 98,216 | 14.07% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |