漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 253 | 0.37 | 347 | 0.38 | 128 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 203 | 50 | 153 | 693 | 6.93% |
2025-01-21 | 313 | 311 | 2 | 540 | 5.40% |
2025-01-20 | 183 | 81 | 102 | 538 | 5.38% |
2025-01-17 | 146 | 215 | -69 | 436 | 4.36% |
2025-01-16 | 336 | 339 | -3 | 505 | 5.05% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 203 | 50 | 153 | 693 | 6.93% |
2025-01-21 | 313 | 311 | 2 | 540 | 5.40% |
2025-01-20 | 183 | 81 | 102 | 538 | 5.38% |
2025-01-17 | 146 | 215 | -69 | 436 | 4.36% |
2025-01-16 | 336 | 339 | -3 | 505 | 5.05% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |