
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.31 | 13 | 1.42 | 100 | 1.43 | 10 | -- | 1.45 | 1.37 | 1.14 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 13 | 0 | 13 | 274 | 27.40% |
| 2026-02-06 | 95 | 7 | 88 | 261 | 26.10% |
| 2026-02-05 | 39 | 98 | -59 | 173 | 17.30% |
| 2026-02-04 | 5 | 76 | -71 | 232 | 23.20% |
| 2026-02-03 | 19 | 6 | 13 | 303 | 30.30% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 13 | 0 | 13 | 274 | 27.40% |
| 2026-02-06 | 95 | 7 | 88 | 261 | 26.10% |
| 2026-02-05 | 39 | 98 | -59 | 173 | 17.30% |
| 2026-02-04 | 5 | 76 | -71 | 232 | 23.20% |
| 2026-02-03 | 19 | 6 | 13 | 303 | 30.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |