漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 400 | 0.15 | 499 | 0.16 | 499 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 44 | 0 | 44 | 44 | 2.14% |
2024-09-25 | 400 | 0 | 400 | 598 | 11.96% |
2024-09-24 | 157 | 2 | 155 | 198 | 3.96% |
2024-09-23 | 160 | 117 | 43 | 43 | 0.86% |
2024-09-20 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 44 | 0 | 44 | 44 | 2.14% |
2024-09-25 | 400 | 0 | 400 | 598 | 11.96% |
2024-09-24 | 157 | 2 | 155 | 198 | 3.96% |
2024-09-23 | 160 | 117 | 43 | 43 | 0.86% |
2024-09-20 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |