
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 198 | 0.65 | 46 | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.58 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 193 | 0 | 193 | 193 | 3.86% |
| 2026-04-09 | 37 | 202 | -165 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 4 | 37 | -33 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 43 | 0 | 43 | 295 | 5.90% |
| 2026-04-01 | 0 | 43 | -43 | 252 | 5.04% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 193 | 0 | 193 | 193 | 3.86% |
| 2026-04-09 | 37 | 202 | -165 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 4 | 37 | -33 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 43 | 0 | 43 | 295 | 5.90% |
| 2026-04-01 | 0 | 43 | -43 | 252 | 5.04% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |