
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.80 | 1,147 | 79.90 | 8 | 80.00 | 186 | 79.20 | 80.20 | 79.00 | 79.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 575 | 893 | -319 | 44,948 | 7.59% |
| 2026-05-13 | 555 | 657 | -102 | 44,969 | 7.60% |
| 2026-05-12 | 390 | 1,909 | -1,519 | 45,111 | 7.62% |
| 2026-05-11 | 665 | 1,808 | -1,143 | 46,010 | 7.77% |
| 2026-05-08 | 796 | 2,574 | -1,777 | 46,566 | 7.87% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0 | 128 | -128 | 45,029 | 7.61% |
| 2026-05-13 | 0 | 150 | -150 | 45,157 | 7.63% |
| 2026-05-12 | 62 | 75 | -13 | 45,307 | 7.66% |
| 2026-05-11 | 224 | 12 | 212 | 45,320 | 7.66% |
| 2026-05-08 | 720 | 11 | 709 | 45,108 | 7.63% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 20 | 66 | -46 | 8,883 | 1.50% |
| 2026-05-13 | 54 | 73 | -19 | 8,929 | 1.51% |
| 2026-05-12 | 68 | 133 | -65 | 8,948 | 1.51% |
| 2026-05-11 | 19 | 93 | -74 | 9,013 | 1.52% |
| 2026-05-08 | 16 | 115 | -99 | 9,087 | 1.54% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 595 | 1,087 | -493 | 98,859 | 16.70% |
| 2026-05-13 | 609 | 880 | -271 | 99,054 | 16.74% |
| 2026-05-12 | 520 | 2,117 | -1,597 | 99,365 | 16.79% |
| 2026-05-11 | 908 | 1,913 | -1,005 | 100,343 | 16.95% |
| 2026-05-08 | 1,532 | 2,700 | -1,167 | 100,761 | 17.04% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |