東 陽  (1319) 汽車工業 上市

110.50 ▲-- -- 2.63
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 2,393 110.50 3 111.00 120 111.50 111.50 109.50 110.50
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-19 1,741 406 1,335 90,618 15.32%
2025-02-18 1,429 764 665 89,227 15.08%
2025-02-17 428 682 -253 88,509 14.96%
2025-02-14 549 531 18 88,763 15.00%
2025-02-13 543 584 -41 88,867 15.02%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-19 0 2,809 -2,809 78,105 13.21%
2025-02-18 686 2,382 -1,696 80,914 13.68%
2025-02-17 103 728 -625 82,610 13.97%
2025-02-14 0 0 0 83,235 14.07%
2025-02-13 14 0 14 83,235 14.07%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-19 107 122 -15 8,193 1.39%
2025-02-18 80 43 37 8,208 1.39%
2025-02-17 52 23 29 8,171 1.38%
2025-02-14 36 38 -2 8,142 1.38%
2025-02-13 12 46 -34 8,144 1.38%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-19 1,848 3,337 -1,489 176,916 29.92%
2025-02-18 2,195 3,189 -994 178,349 30.15%
2025-02-17 583 1,433 -849 179,290 30.31%
2025-02-14 585 569 16 180,140 30.45%
2025-02-13 569 630 -61 180,246 30.47%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20240802202408092024081620240823202408302024090620240913202409202024092720241004202410112024101820241025202411012024110820241115202411222024112920241206202412132024122020241227202412312025010320250110202501172025012220250207202502142025021902 5005 0007 50010 00012 50015 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
最近 10 檔查詢個股  (看全部)
編輯
股票 成交價 漲跌 漲跌幅 成交張
東 陽 110.50 -- -- 2,393
漢唐凱基45購02 2.23 +0.20 +9.85% 3
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
加密貨幣
比特幣BTC 96889.05 1,356.52 1.42%
以太幣ETH 2724.26 55.05 2.06%
瑞波幣XRP 2.68 0.12 4.73%
比特幣現金BCH 322.56 6.72 2.13%
萊特幣LTC 129.03 -0.47 -0.36%
卡達幣ADA 0.779858 0.03 3.65%
波場幣TRX 0.238040 0.00 -0.39%
恆星幣XLM 0.339441 0.02 5.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。