
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1,640 | 13.50 | 15 | 13.55 | 13 | 13.55 | 13.75 | 13.45 | 13.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,188 | 417 | 772 | 124,267 | 7.50% |
| 2026-08-13 | 702 | 622 | 80 | 123,478 | 7.45% |
| 2026-08-12 | 1,629 | 481 | 1,147 | 123,337 | 7.44% |
| 2026-08-11 | 1,656 | 588 | 1,068 | 121,955 | 7.36% |
| 2026-08-10 | 2,997 | 998 | 1,999 | 120,872 | 7.29% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0.02% |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 4 | 0 | 4 | 388 | 0.02% |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 4 | 22 | -18 | 6,077 | 0.37% |
| 2026-08-13 | 19 | 24 | -5 | 6,095 | 0.37% |
| 2026-08-12 | 21 | 22 | -1 | 6,100 | 0.37% |
| 2026-08-11 | 350 | 46 | 303 | 6,101 | 0.37% |
| 2026-08-10 | 315 | 22 | 293 | 5,798 | 0.35% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,192 | 439 | 754 | 130,732 | 7.89% |
| 2026-08-13 | 721 | 646 | 75 | 129,961 | 7.84% |
| 2026-08-12 | 1,650 | 503 | 1,146 | 129,825 | 7.83% |
| 2026-08-11 | 2,010 | 634 | 1,375 | 128,444 | 7.75% |
| 2026-08-10 | 3,312 | 1,020 | 2,292 | 127,054 | 7.66% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |