
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.50 | 1,927 | 322.00 | 4 | 322.50 | 7 | 331.50 | 332.00 | 321.50 | 331.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1,271 | 1,628 | -357 | 88,488 | 32.25% |
| 2026-04-01 | 2,165 | 1,804 | 361 | 88,835 | 32.37% |
| 2026-03-31 | 1,176 | 1,105 | 71 | 88,483 | 32.25% |
| 2026-03-30 | 1,312 | 782 | 530 | 88,432 | 32.23% |
| 2026-03-27 | 1,311 | 638 | 673 | 87,905 | 32.03% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2 | 27 | -25 | 4,639 | 1.69% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4,664 | 1.70% |
| 2026-03-31 | 0 | 52 | -52 | 4,664 | 1.70% |
| 2026-03-30 | 1 | 0 | 1 | 4,716 | 1.72% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4,715 | 1.72% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 52 | 62 | -10 | 5,163 | 1.88% |
| 2026-04-01 | 46 | 25 | 22 | 5,173 | 1.89% |
| 2026-03-31 | 34 | 40 | -6 | 5,151 | 1.88% |
| 2026-03-30 | 48 | 39 | 8 | 5,157 | 1.88% |
| 2026-03-27 | 56 | 44 | 12 | 5,149 | 1.88% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1,325 | 1,717 | -392 | 98,290 | 35.82% |
| 2026-04-01 | 2,211 | 1,829 | 383 | 98,672 | 35.96% |
| 2026-03-31 | 1,210 | 1,197 | 13 | 98,299 | 35.83% |
| 2026-03-30 | 1,361 | 821 | 539 | 98,306 | 35.83% |
| 2026-03-27 | 1,367 | 682 | 685 | 97,769 | 35.63% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |