
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 909 | 48.55 | 3 | 48.60 | 1 | 48.35 | 48.85 | 47.85 | 48.15 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 374 | 413 | -39 | 19,068 | 6.83% |
| 2026-04-09 | 284 | 344 | -60 | 19,107 | 6.84% |
| 2026-04-08 | 632 | 239 | 393 | 19,166 | 6.87% |
| 2026-04-07 | 394 | 481 | -87 | 18,687 | 6.69% |
| 2026-04-02 | 415 | 1,050 | -635 | 18,565 | 6.65% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0.11% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0.11% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0.11% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0.11% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 19 | 23 | -4 | 0 | % |
| 2026-04-09 | 2 | 41 | -38 | 4,990 | 1.79% |
| 2026-04-08 | 53 | 20 | 33 | 5,028 | 1.80% |
| 2026-04-07 | 25 | 48 | -23 | 4,995 | 1.79% |
| 2026-04-02 | 34 | 80 | -46 | 5,018 | 1.80% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 393 | 436 | -43 | 19,068 | 6.83% |
| 2026-04-09 | 286 | 385 | -98 | 24,392 | 8.74% |
| 2026-04-08 | 685 | 259 | 426 | 24,489 | 8.78% |
| 2026-04-07 | 419 | 529 | -110 | 23,977 | 8.59% |
| 2026-04-02 | 449 | 1,130 | -681 | 23,878 | 8.56% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |