
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 177 | 61.00 | 4 | 61.30 | 1 | 61.00 | 61.20 | 60.80 | 60.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 74 | 21 | 53 | 9,511 | 5.32% |
| 2026-01-21 | 33 | 63 | -30 | 9,458 | 5.29% |
| 2026-01-20 | 25 | 88 | -63 | 9,487 | 5.30% |
| 2026-01-19 | 64 | 102 | -38 | 9,553 | 5.34% |
| 2026-01-16 | 154 | 53 | 101 | 9,583 | 5.36% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.04% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.04% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.04% |
| 2026-01-19 | 0 | 2 | -2 | 78 | 0.04% |
| 2026-01-16 | 0 | 1 | -1 | 80 | 0.04% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0 | 3 | -3 | 1,072 | 0.60% |
| 2026-01-21 | 15 | 6 | 9 | 1,075 | 0.60% |
| 2026-01-20 | 0 | 13 | -13 | 1,066 | 0.60% |
| 2026-01-19 | 4 | 11 | -7 | 1,079 | 0.60% |
| 2026-01-16 | 0 | 7 | -7 | 1,086 | 0.61% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 74 | 24 | 50 | 10,661 | 5.96% |
| 2026-01-21 | 48 | 69 | -21 | 10,611 | 5.93% |
| 2026-01-20 | 25 | 101 | -76 | 10,631 | 5.94% |
| 2026-01-19 | 68 | 115 | -47 | 10,710 | 5.98% |
| 2026-01-16 | 154 | 61 | 93 | 10,749 | 6.01% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |