漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 199 | 91.50 | 29 | 91.60 | 1 | 92.10 | 92.10 | 91.50 | 92.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 81 | 28 | 53 | 18,935 | 7.99% |
2025-01-03 | 9 | 40 | -31 | 18,873 | 7.96% |
2025-01-02 | 87 | 43 | 44 | 18,891 | 7.97% |
2024-12-31 | 59 | 28 | 31 | 18,850 | 7.95% |
2024-12-30 | 45 | 91 | -46 | 18,818 | 7.94% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.08% |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.08% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.08% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.08% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.08% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 4 | 2 | 2 | 1,382 | 0.58% |
2025-01-03 | 0 | 4 | -4 | 1,380 | 0.58% |
2025-01-02 | 11 | 18 | -7 | 1,384 | 0.58% |
2024-12-31 | 2 | 3 | -1 | 1,391 | 0.59% |
2024-12-30 | 1 | 15 | -14 | 1,392 | 0.59% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 85 | 30 | 55 | 20,500 | 8.65% |
2025-01-03 | 9 | 44 | -35 | 20,436 | 8.62% |
2025-01-02 | 98 | 61 | 37 | 20,458 | 8.63% |
2024-12-31 | 61 | 31 | 30 | 20,424 | 8.62% |
2024-12-30 | 46 | 106 | -60 | 20,393 | 8.61% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |