
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 2,468 | 24.25 | 10 | 24.30 | 5 | 24.55 | 24.55 | 23.90 | 24.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1,050 | 117 | 934 | 5,277 | 1.74% |
| 2026-09-03 | 121 | 602 | -481 | 4,343 | 1.43% |
| 2026-09-02 | 111 | 260 | -149 | 4,823 | 1.59% |
| 2026-09-01 | 641 | 349 | 292 | 4,958 | 1.64% |
| 2026-08-31 | 492 | 700 | -207 | 4,659 | 1.54% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 0.61% |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 0.61% |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 0.61% |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 0.61% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 12 | 6 | 6 | 2,764 | 0.91% |
| 2026-09-03 | 3 | 7 | -4 | 2,758 | 0.91% |
| 2026-09-02 | 0 | 3 | -3 | 2,762 | 0.91% |
| 2026-09-01 | 7 | 6 | 1 | 2,765 | 0.91% |
| 2026-08-31 | 1 | 4 | -3 | 2,764 | 0.91% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1,062 | 123 | 940 | 9,878 | 3.26% |
| 2026-09-03 | 124 | 609 | -485 | 8,938 | 2.95% |
| 2026-09-02 | 111 | 263 | -152 | 9,422 | 3.11% |
| 2026-09-01 | 648 | 355 | 293 | 9,560 | 3.16% |
| 2026-08-31 | 493 | 704 | -210 | 9,260 | 3.06% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |